De Alliantie
- Touwbaan 61 €600.000 compl 66, corpo 35 53% 16 jan
- Matrozenhof 9 €485.000 compl 5, corpo 3 29 jan
- Matrozenhof 36 €450.000 compl 42, corpo 22 52% 29 jan
- Hoogte Kadijk 188 €640.000 compl 26, corpo 25 96% 17 feb
- Boulevardpad 34 €525.000 compl 34, corpo 21 62% 25 feb
- Hoogte Kadijk 200 €700.000 compl 26, corpo 25 96% 12 mrt
Ymere
- Veembroederhof 145 €650.000 compl 124, corpo 4 3% 131 m² 26 jan
- Palmstraat 18-A €550.000 comp 6, corpo 3 24 feb
De Key
- Haarlemmerdijk 34-F €565.000 compl 8,corpo 5 63% 7 feb