De Key
- Mesdagstraat 43-1 compl 135, corpo 101 75% 8 jan
- Rooseveltlaan 144-3 compl 32, corpo 27 84% 16 jan
- Haarlemmerdijk 34-F compl 8, corpo 5 63% 7 feb
- Van Helt Stocadestr 34-1 zie 1. 28 feb
- Coöperatiehof 15-1 compl 10, corpo 8 80% 20 mrt
- Rooseveltlaan 130-3 compl 32, corpo 27 84% 23 mrt
Ymere
- Chasséstraat 19-1 compl 71, corpo 37 52% 12 jan
- Vaartstraat 7 compl 6, corpo 6 100% 6 feb
- Van Speijckstraat 12-1 compl 60, corpo 35 58% 19 feb
- Postjeskade 65-B compl 19, corpo 9 47% 19 feb
- Waverstraat 77-3 compl 24, corpo 10 42% 11 mrt
De Alliantie
- Loevestijn 140 compl 28, corpo 21 75% 13 jan
- vtv Serooskerkenweg 38-2 compl 24, corpo 18 75% 16 jan
- Touwbaan 61 compl 66, corpo 35 53% 16 jan
- Gaaspstraat 17-3 compl 59, corpo 42 71% 20jan
- Moerdijkstraat 29-1 compl 191, corpo 129 68% 23 jan
- Laan der Hesperiden 16-3 compl 40, corpo 34 80% 27 jan
- Hestiastraat 81-2 compl 40, corpo 34 80% 27 jan
- Matrozenhof 36 compl 42, corpo 22 52% 29 jan
- Lutmastraat 6-A compl 149, corpo 115 70% 2 feb
- Uiterwaardenstraat 161-2 compl 191, corpo 129 68% 12 feb
- Hoogte Kadijk 188 compl 26, corpo 25 96% 17 feb
- Quellijnstraat 52-hs compl 11, corpo 8 73% 19 feb
- Waalstraat 182-hs compl 191, corpo 129 68% 19 feb
- Discusstraat 26-3L compl 178, corpo 100 56% 20 feb
- Oude IJselstraat 3-3 compl 58, corpo 49 84% 20 feb
- Kanaalstraat 103-L compl 48, corpo 21 44% 23 feb
- Olympiaweg 77-C compl 62, corpo 40 65% 25 feb
- Boulevardpad 34 compl 34, corpo 21 62% 25 feb
- Uiterwaardenstraat 173-2 compl 191,corpo 129 68% 12 mrt
- Hoogte Kadijk 200 compl 26, corpo 25 96% 12 mrt
- Waalstraat 158-3 zie 5. 13 mrt
- Heringa State 7 compl 33, corpo 19 58% 15 mrt
- Jacob van Lennepkade 272-B compl 62, c 35 56% 18 mrt
- Jacob v Lennepstraat 236-A compl 27, c 9 33% 18 mrt
- Herculesstraat 80-B compl 57, corpo 28 49% 28 mrt
- Geervliet 22 compl 21, corpo 9 43% 31 mrt
- Moerdijkstraat 37-1 zie 5. 31 mrt
- Rietwijkerstraat 60-2 compl 12, corpo 7 58% 14 ap
- Henrik de Keijserpl. 14-2 compl 43, corpo 15 35% 22 apr
- Borgerstraat 117 compl 61, corpo 29 41% 28 apr
Stadgenoot
- Saffierstraat 188 compl 146, corpo 107 73% mrt
- Van Hilligaertstraat 22-C compl 79, corpo 41 52% 25 mrt
- Piri Reisplein 51 compl 74, corpo 25 34% 1 apr
- Saffierstraat 220 zie 1. 9 apr
- Smaragdstraat 19 zie 1. 9 apr
- Kr.Mijdrechtstr 87-hs compl 40, corpo 18 45% 20 apr
- Saffierstraat 212 zie 1. 25 apr
- Vincent vGoghstraat 11-C compl 82, corpo 51 62%
Rochdale
- Wamberg 31-2 compl 48, corpo 35 73% 27 mrt