De Key
- Mesdagstraat 43-1 €425.000 compl 135, corpo 101 8 jan
- Rooseveltlaan 144-3 €750.000 compl 32, corpo 27 84% 16 jan
- Van Helt Stocadestraat 34-1 €420.000 zie 1. 28 feb
De Alliantie
- Loevestijn 149 €425.000 compl 28, corpo 21 75% 13 jan
- vtv Serooskerkenweg 38-2 €525.000 compl 24, corpo 18 75% 16 jan
- Gaaspstraat 17-3 €420.000 compl 59, corpo 42 71% 20 jan
- Moerdijkstraat 29-1 €415.000 compl 191, corpo 129 68% 23 jan
- Laan der Hesperiden 16-3 €475.000 compl 40, corpo 34 80% 27 jan
- Hestiastraat 81-2 €465.000 compl 40, corpo 34 80% 27 jan
- Lutmastraat 6-A €475.000 compl 149, corpo 115 70% 5 feb
- Uiterwaardenstraat 161-2 €375.000 compl 191, corpo 129 68% 12 feb
- Quellijnstraat 52-hs €420.000 compl 11, corpo 8 73% 19 feb
- Dusartstraat 33-3 €360.000 compl 8, corpo 2 25% 19 feb
- Waalstraat 182-hs €400.000 compl 191, corpo 129 68% 19 feb
- Discusstraat 26-3L €415.000 compl 178, corpo 100 56% 20 feb
- Oude IJselstraat 3-3 €420.000 compl 58, corpo 49 84% 20 feb
- Olympiaweg 77-C €475.000 compl 62, corpo 40 65% 25 feb
- Govert Flinckstraat 197-1 €425.000 compl 3, corpo 2 4 mrt
- Ceintuurbaan 254-3 €750.000 compl 4, corpo 2 12 mrt
- Uiterwaardenstraat 173-2 €375.000 compl 191, corpo 129 68% 12 mrt
- Waalstraat 158-3 €365.000 compl 191, corpo 129 68% 13 mrt
- Herculesstraat 130-3 €430.000 compl 178, corpo 100 56% 13 mrt
- Heringa State 7 €385.000 compl 33, corpo 19 58% 15 mrt
Stadgenoot
- Henrich de Keijserplein 5-hs €595.000 compl 24, corpo 6 19 jan
- Saffierstraat 188 €325.000 compl 146, corpo 107 73% 5 mrt
Ymere
- Vaartstraat 7 (104 m²) €800.000 compl 6, corpo 6 100%! 6 feb
- Waverstraat 77-3 €420.000 compl 24, corpo 10 42% 11 mrt