De Key
- Mesdagstraat 43-1 €425.000 compl 135, corpo 101 8 jan
- Rooseveltlaan 144-3 €750.000 compl 32, corpo 27 84% 16 jan
- Van Helt Stocadestraat 34-1 €420.000 zie 1. 28 feb
- Coöperatiehof 15-1 €600.000 compl 10, corpo 8 80% 20 mrt
- Rooseveltlaan 130-3 €750.000 zie 2. 23 mrt
- Koxhorn 22-3 €425.000 compl 6, corpo 1 16 apr
De Alliantie
- Loevestijn 140 €425.000 compl 28, corpo 21 75% 13 jan
Dd 20 apr opnieuw aangeboden voor €420.000 - vtv Serooskerkenweg 38-2 €525.000 compl 24, corpo 18 75% 16 jan
- Gaaspstraat 17-3 €420.000 compl 59, corpo 42 71% 20 jan
- Moerdijkstraat 29-1 €415.000 compl 191, corpo 129 68% 23 jan
- Laan der Hesperiden 16-3 €475.000 compl 40, corpo 34 80% 27 jan
- Hestiastraat 81-2 €465.000 compl 40, corpo 34 80% 27 jan
- Lutmastraat 6-A €475.000 compl 149, corpo 115 70% 5 feb
- Uiterwaardenstraat 161-2 €375.000 compl 191, corpo 129 68% 12 feb
- Quellijnstraat 52-hs €420.000 compl 11, corpo 8 73% 19 feb
- Dusartstraat 33-3 €360.000 compl 8, corpo 2 25% 19 feb
- Waalstraat 182-hs €400.000 compl 191, corpo 129 68% 19 feb
- Discusstraat 26-3L €415.000 compl 178, corpo 100 56% 20 feb
- Oude IJselstraat 3-3 €420.000 compl 58, corpo 49 84% 20 feb
- Olympiaweg 77-C €475.000 compl 62, corpo 40 65% 25 feb
- Govert Flinckstraat 197-1 €425.000 compl 3, corpo 2 4 mrt
- Ceintuurbaan 254-3 €750.000 compl 4, corpo 2 12 mrt
- Uiterwaardenstraat 173-2 €375.000 compl 191, corpo 129 68% 12 mrt
- Waalstraat 158-3 €365.000 compl 191, corpo 129 68% 13 mrt
- Herculesstraat 130-3 €430.000 compl 178, corpo 100 56% 13 mrt
- Heringa State 7 €385.000 compl 33, corpo 19 58% 15 mrt
- Herculesstraat 80-B €480.000 compl 57, corpo 28 49% 28 mrt
- Geervliet 22 €450.000 compl 21, corpo 9 43% 31 mrt
- Moerdijkstraat 37-1 €425.000 zie 18. 31 mrt
- Rietwijkerstraat 60-2 €350.000 compl 12, corpo 7 58% 14 apr
- Mesdagstraat 62-2 €475.000 compl 156, corpo 55 35% 17 apr
- Henrik de Keijserplein 14-2 €450.000 compl 43, corpo 15 35% 22 apr
Stadgenoot
- Henrich de Keijserplein 5-hs €595.000 compl 24, corpo 6 19 jan
- Saffierstraat 188 €325.000 compl 146, corpo 107 73% 5 mrt
- Van Hilligaertstraat 22-c €400.000 compl 79, corpo 41 52% 25 mrt
- Saffierstraat 220 €425.000 zie 2. 9 apr
- Smaragdstraat 19 €375.000 zie 2. 9 apr
- Kromme Mijdrechtstr 87-hs €475.000 compl 40, corpo 18 45% 20 apr
- Saffierstraat 212 €350.000 zie 2. 28 apr
- Vincent van Goghstraat 11-C €650.000 compl 82, corpo 51 62%
Ymere
- Vaartstraat 7 (104 m²) €800.000 compl 6, corpo 6 100%! 6 feb
- Waverstraat 77-3 €420.000 compl 24, corpo 10 42% 11 mrt
Rochdale
- Wamberg 31-2 €410.000 compl 48, corpo 35 73% 27 mrt
Dd 24 apr gezakt naar €395.000
Eigen Haard
- Kuipersstraat 197 €650.000 compl 24, corpo 7 29% 23 apr